Тесты Буферные системы
Тест «Буферные системы» по дисциплине «Аналитическая химия» с ответами (Буферные растворы …)
№ | Вопрос | Варианты ответов | |||
а | б | в | г | ||
1 |
Буферные растворы могут состоять из… |
Сильных кислот и слабых солей | Слабых кислот и их солей | Сильных оснований и их солей | Слабых оснований и их солей |
2 | Буферные растворы бывают… | Щелочные | Кислотные | Амфотерные | Окислительно-восстановительные |
3 | Буферные растворы позволяют.. | Осаждать мешающие ионы | Поддерживать необходимый pH раствора при добавлении небольших количеств сильных кислот или оснований | Сохранять нужный pH при разбавлении раствора | Поддерживать необходимый солевой состав раствора |
4 | Буферными являются растворы: | Уксусной кислоты и формиата натрия | Карбоната натрия и гидрокарбоната калия | Гидрофосфата натрия и гидрокарбоната натрия | Хлорида аммония и сульфата аммония |
5 | рH кислых буферных растворов выражается зависимостью… | рКк-ты –
lgСк-ты/Сосн. |
рКк-ты – lgСсоли/Ск-ты | рКк-ты – lgСк-ты/Ссоли | рКосн. – lgСк-ты/Ссоли |
6 | рH основных буферов выражается зависимостью… | рКосн. – lgСосн./Ссоли | 14 — рКосн. + lgСосн./Ссоли | 14 + рКосн. – lgСосн./Ссоли | 14-рКосн. + lgСсоли/Сосн |
7 | Чем больше концентрация слабой кислоты в кислом буфере при прочих равных условиях, тем… | Меньше pH | Больше pH | Буферный раствор менее кислый | Буферный раствор более щелочной |
8 | При добавлении к кислому буферу немного сильной щёлочи его pH… | Не меняется | Незначительно увеличивается | Незначительно уменьшается | Значительно возрастает |
9 | При добавлении к щелочному буферу немного сильной кислоты его pH… | Не меняется | Незначительно увеличивается | Незначительно уменьшается | Значительно уменьшается |
10 | При добавлении к щелочному буферу немного сильной щёлочи его pH… | Не меняется | Незначительно увеличивается | Незначительно уменьшается | Значительно увеличивается |
11 | При добавлении к кислому буферу немного сильной кислоты его pH… | Не меняется | Незначительно увеличивается | Незначительно уменьшается | Значительно увеличивается |
12 | При добавлении к кислому буферу небольшого количества сильной кислоты его pH меняется незначительно, т. к… | Сильная кислота нейтрализуется солью | Сильная кислота нейтрализуется слабой кислотой | Сильная кислота разбавляется буферным раствором | Сильная кислота нейтрализуется слабым основанием |
13 | При добавлении к кислому буферу небольшого количества сильного основания его pH меняется незначительно, т. к… | Сильное основание нейтрализуется сильной кислотой | Сильное основание нейтрализуется слабой кислотой | Слабая кислота нейтрализуется слабым основанием | Сильное основание нейтрализуется солью |
14 | При добавлении к щелочному буферу небольшого количества сильной кислоты его pH меняется незначительно, т. к… | Сильная кислота нейтрализуется слабым основанием | Слабое основание нейтрализуется солью | Сильная кислота нейтрализуется солью | Сильная кислота нейтрализуется сильным основанием |
15 | При добавлении к щелочному буферу небольшого количества сильного основания его pH меняется незначительно, т. к… | Слабое основание нейтрализуется слабой кислотой | Сильное основание нейтрализуется сильной кислотой | Сильное основание нейтрализуется солью | Сильное основание нейтрализуется слабым основанием |
16 | Буферная ёмкость – это… | Количество эквивалентов слабой кислоты или основания, препятствующее изменению pH 1 л буфера | Количество мл 0,1 молярных растворов слабой кислоты или слабого основания, изменяющих pH 1 л буфера на единицу | Количество мл 0,1 молярных растворов сильной кислоты или основания, изменяющих pH 1 л буфера на единицу | Количество эквивалентов сильной кислоты или основания, вызывающее изменение pH 1 л буфера на единицу |
17 | рH 0,5 М ацетатного буфера (соотношение компонентов 1:1) равен… | 0,5 | рКуксусной кислоты | 7 | 10-0,5 |
18 | При смешивании 2 л 0,05 М раствора аммиака и 1 л 0,1 М раствора хлорида аммония рН смеси равен… | 0,1 | 0,05 | pКNH3 | 14- pКNH3 |
Ответы тестов по теме «Буферные системы»
Вопрос | Вариант ответа | Вопрос | Вариант ответа |
1 | Б, Г | 10 | Б |
2 | А, Б | 11 | В |
3 | Б, В | 12 | А |
4 | Б | 13 | Б |
5 | В | 14 | А |
6 | Б | 15 | В |
7 | А | 16 | Г |
8 | Б | 17 | Б |
9 | В | 18 | Г |